ВАКАНСИИ
Информация
об ожидаемых вакантных должностях учителей
на начало 2020/2021 учебного года
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 2»
№ п/п | Наименование должностей | Число ожидаемых вакантных должностей | ||
человек | нагрузка в часах | в каких классах | ||
| Число вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях по специальностям, всего: | 1 | х | х |
| в том числе учителя: |
|
| |
1 | начальных классов |
|
|
|
2 | русского языка и литературы |
|
|
|
3 | языка народов России и литературы |
|
|
|
4 | истории, экономики, права, обществознания |
| ||
5 | информатики и ИКТ |
|
|
|
6 | физики |
|
|
|
7 | математики |
|
|
|
8 | химии |
|
| |
9 | географии |
|
|
|
10 | биологии |
|
|
|
11 | иностранных языков |
|
|
|
| из них: |
|
| |
| английского языка" |
|
|
|
| немецкого языка |
| ||
| французского языка |
|
|
|
крымско-татарского языка | 1 | 4 | 1,2,5,6 | |
12 | физической культуры |
|
|
|
13 | трудового обучения (технологии) |
| ||
14 | музыки и пения |
|
|
|
15 | изобразительного искусства, черчения |
|
|
|
16 | основ безопасности жизнедеятельности |
|
|
Сорочан Лариса Валерьевна
тел.:+79780025758